| Oreo - PS in 93309 Kelheim Alter: geb. ca. August 2017 Geschlecht: männlich Größe: ca. 28cm Gewicht: ca. 5,5kg | ![]() |
| Foxy - PS in 59821 Arnsberg Alter: geb. ca. September 2018 Geschlecht: männlich Größe: ca. 52cm Gewicht: ca. 22kg | ![]() |
| Rose - PS in 84453 Mühldorf a.Inn Alter: geb. ca. September 2021 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 48 cm Gewicht: ca. 14 kg | ![]() |
| Paco - PS in 51465 Bergisch Gladbach Alter: geb. ca. September 2018 Geschlecht: männlich Größe: ca. 28cm Gewicht: ca. 8kg | ![]() |
| Fiby - PS in 59821 Arnsberg Alter: geb. ca. Juli 2017 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 55cm Gewicht: ca. 25-30kg | ![]() |
| Keks - PS in 37639 Bevern Alter: geb. ca. Dezember 2019 Geschlecht: männlich Größe: ca. 37cm Gewicht: ca. 12-15kg (muss abnehmen) | ![]() |
| Thor - PS in 63110 Rodgau Alter: geb. ca. Oktober 2025 Geschlecht: männlich Größe: ca. 30cm Gewicht: ca. 4,5kg | ![]() |
| Mufasa - PS in 45739 Oer Erkenschwick Alter: geb. ca. Februar 2022 Geschlecht: männlich Größe: ca. 30cm Gewicht: ca. 6,8kg | ![]() |
| Sir Henry - PS in 33824 Werther Alter: geb. ca. Oktober 2025 Geschlecht: männlich Größe: ca. 43 cm (noch im Wachstum) Gewicht: ca. 12 kg (noch im Wachstum) | ![]() |
| Alva - PS in 56218 Mülheim-Kärlich Alter: geb. ca. März 2023 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 55cm Gewicht: ca. 22kg | ![]() |
| Nala - PS in 57074 Siegen Alter: geb. ca. Januar 2022 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 26cm Gewicht: ca. 4,7kg | ![]() |
| Harry - PS in 09128 Chemnitz Alter: geb. ca. August 2017 Geschlecht: männlich Größe: ca. 24cm Gewicht: ca. 3kg | ![]() |
| Gino - PS in 95346 Stadtsteinach Alter: geb. ca. Juli 2022 Geschlecht: männlich Größe: ca. 32cm Gewicht: ca. 8,6kg | ![]() |
| Karla - PS in 86929 Penzing Alter: geb. ca. Juni 2023 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 26cm Gewicht: ca. 5,3kg | ![]() |
| Otto - PS in 74255 Roigheim Alter: geb. ca. Oktober 2014 Geschlecht: männlich Größe: ca. 50cm Gewicht: ca. 13-15 kg | ![]() |
| Yves - in 49080 Osnabrück RESERVIERT Alter: geb. ca. Oktober 2023 Geschlecht: männlich Größe: ca. 31 cm Gewicht: ca. 4 kg | ![]() |
| Hugo - PS in 53117 Bonn RESERVIERT Alter: geb. ca. Dezember 2019 Geschlecht: männlich Größe: ca. 26cm Gewicht: ca. 5,4kg | ![]() |
| Rani - PS in 01217 Dresden RESERVIERT Alter: geb. ca. Juli 2021 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 45 cm Gewicht: ca. 12 kg | ![]() |
| Fenja - PS in 37181 Hardegsen RESERVIERT Alter: geb. ca. April 2022 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 50 cm Gewicht: ca. 16 kg | ![]() |
| Malaika - PS in 44379 Dortmund RESERVIERT Alter: geb. ca. Oktober 2024 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 55cm Gewicht: ca. 15-18kg | ![]() |
| Hope - PS in 09123 Chemnitz RESERVIERT Alter: geb. ca. August 2022 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 35cm Gewicht: ca. 7kg | ![]() |
| Aska - PS in 86984 Prem RESERVIERT Alter: geb. ca. April 2025 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 35-40cm (im Wachstum) Gewicht: ca. 9,5kg | ![]() |
| Ariel - PS in 52224 Stolberg RESERVIERT Alter: geb. ca. September 2012 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 33cm Gewicht: ca. 12kg | ![]() |
| Leila - PS in 55218 Ingelheim RESERVIERT Alter: geb. ca. Mai 2021 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 25cm Gewicht: ca. 6,5kg | ![]() |
| Hedi - PS in 08393 Meerane RESERVIERT Alter: geb. ca. Januar 24 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 55cm Gewicht: ca. 25kg | ![]() |
| Rizsa - PS in 31515 Wunstorf RESERVIERT Alter: geb. ca. Januar 2025 Geschlecht: weiblich Größe: ca. 33cm Gewicht: ca. 7kg | ![]() |
Hier findest du alle Hunde, die zur Vermittlung stehen und sich derzeit auf Pflegestellen in Deutschland befinden. Am Ende jedes Eintrages findest du den Link zum Bewerbungsformular.

























